Size guide: Lily

SIZE CHEST (relaxed in cm) LENGTH FROM HIGHEST POINT TO HEM (cm)
Petite/X Small (UK 6) 82 93
Small (UK 8-10) 88 94
Medium (UK 12-14) 101 96
Large (UK 16-18) 110 98.5
X Large (UK 20-24) 123 102
FIT
Take your normal dress size

WOMEN'S SIZE CHART CONVERSIONS
 UK EU US AUS
6 34 2 6
8 36 4 8
10 38 6 10
12 40 8 12
14 42 10 14
16 44 12 16
18 46 14 18
20 48 16 20
22 50 18 22
24 52 20 24

10% Off