Size guide: Katy

3/4 LENGTH
SIZE CHEST (relaxed in cm) LENGTH FROM HIGHEST POINT TO HEM (cm)
Petite/X Small (UK 6) 81 127.5
Small (UK 8-10) 86 128.5
Medium (UK 12-14) 93 130.5
Large (UK 16-18) 100 133
X Large (UK 20-24) 107 136.5

FIT
Runs slightly small - if in doubt size up.

WOMEN'S SIZE CHART CONVERSIONS
 UK EU US AUS
6 34 2 6
8 36 4 8
10 38 6 10
12 40 8 12
14 42 10 14
16 44 12 16
18 46 14 18
20 48 16 20
22 50 18 22
24 52 20 24

10% Off